2007参院選――結果分析
開票結果と各紙出口調査の結果などを載せておきます。分析は随時追加していきます。
【8月10日追加】
選挙区で民主党候補に投じた有権者の10.3%、247万人が、比例区では共産・社民・国民新・新党日本(4野党)に投票。民主党支持者のうち、比例区で4野党に投票したのは7%、100万人。野党支持者間での票の融通は、民主に割りのいい結果に?
出口調査(下表参照)によれば、選挙区で民主党候補に投じた有権者の10.3%、247万人が、比例区では共産・社民・国民新・新党日本(4野党)に投票しています。
一般に、比例区で投じた先が、選挙区で投じた先よりも支持度が高いといえます。これら247万の有権者は、選挙区では敢えて支持度の低い民主党候補に投票したことになります。小選挙区制ゆえの現象です。すべて比例区なら、247万票のほとんどが4野党に流れたことでしょう。
民主党の選挙区候補1人当たりの当選に要した票数は、24,006,817 票 / 40 議員 = 600,170 です。したがって上記の247万票は、民主党選挙区候補4人分の当選に必要な票数といえます。1選挙区当たりでは、5.26万票になります。
一方、民主党支持者のうち、比例区で4野党に投票したのは7%、100万人です。比例区候補1人の当選に必要な票数にも及びません。共産支持者の10%、26万人、社民支持者の18%、26万人が比例区で民主党に投票しているので、比例区で民主側から4野党に流れた票は、実質、50万に満たないでしょう。
247万票が実際に民主党候補何人分の当選に寄与したかは定かでありません。ただ、民主が自民に勝った選挙区で、票差が5.26万票もない選挙区を挙げてみると、6選挙区あります。
石川、岡山、高知、佐賀、長崎、熊本
4野党の選挙区候補のうち、当選したのは、国民新の亀井亜紀子氏(217,707票)のみです。4野党の選挙区候補の当選に貢献した民主党支持者の票は、この22万票の一部だけということです。
以上のように、民主―4野党間の票の融通では、民主に割りのいい結果になっていると推測できます。民主側から4野党側への「お返し」が足りない、ということです。
ところで、政党助成金は、当選者数割りだけではなく、獲得票数割りもあるので、民主党などは、支持者でない有権者からもらった票でも助成金を受け取ることになり、二重得です。
小選挙区制は、ここまで国民主権を踏みにじりながら、与党にも「風」任せの勝利を許す制度です。すでに野党は票数の上では勝っているのだから、自公に勝利を許すことがあってはなりません。メール問題のように野党側にも失態がないわけではないことに注意が必要です。
そんな制度でありながら、民主党は、自身の1人勝ちを担保するために、比例区定数を削減する形で小選挙区制の強化を図っています。民主党が少数政党の抹殺政策である小選挙区制を支持していては、少数政党との選挙協力を進めることは無理というものです。
少数政党に対して、何の見返りもなく一方的に民主党に協力せよ、というのは、「民主党を支持せよ、後で消してやるから」ということに他なりません。民主党は、野党が安定して確実に勝つ決め手である野党選挙共同を阻害する致命的な原因を作っているのです。
民主党はその小選挙区制支持を撤回するべきです。有権者は比例区定数削減の公約を支持したわけではありません。民主党は単に与党批判票の受け皿になっただけであることを忘れないでほしい。
【8月7日 参院新勢力に関する朝日新聞東大共同調査結果を追加】
【8月3日 党派別当選者数・得票数のデータを追加】
【8月3日追加】
民主党が比例区で獲得した票数が、自公(あるいは与党系候補)が選挙区で得た票数を下回るか、わずか数万票しか上回らない選挙区は、32選挙区に上る。
今回、民主党が比例区で獲得した票は、民主党本来の実力を示す基礎票に与党批判票が加わり、底上げされたものに過ぎません。自民支持者もその約25%が比例区でも選挙区でも民主に投票しています。
一方、自公が選挙区で得た票数は、自公の基礎票から、与党批判票が割り引かれたもので、本来の実力を示していません。
【8月4日追記】
自公が選挙区で獲得した票の合計は22,140,865票であり、民主党の比例区票は23,256,242であるから、民主党の優位度は1,115,377票差しかありません。1選挙区当たり2万数千票です。ただしこれも自公に対する逆風を反映した数字です。
民主党の比例区票と自公の選挙区票はそうした関係にあります。それでも、下記の32もの選挙区で、前者は後者よりも下回っているか、わずかに数万票だけ上回っているに過ぎません。下表では、この32選挙区を水色で表示しています。
青森、秋田、山形、栃木、群馬、神奈川、富山、石川、福井、山梨、岐阜、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
民主党は、支持者以外の票をもらわなければ、少なくともこの32選挙区では勝てない、ということです。勝てるとすれば、自公に対する逆風と選挙制度の恩恵によるものです。小選挙区制ゆえに民主党候補に票を集中せざるを得ないから勝てるのです。
【8月3日追加】
比例区で当選した民主党議員20人のうち、40%に当たる8人が護憲派。
投票指針では、比例区、複数定数区で民主党以外の護憲派候補へ、と呼びかけていました。共産・社民・9条ネットは比例区で20人以上を擁立していましたが、当選したのはわずかに5候補のみ。代わりに、民主党がちょうどその20人を当選させました。
比例区で当選した民主党議員の40%が、護憲派と分類(分類基準)されます(下表参照)。もちろん、この20人が、共産・社民・9条ネットの議員であったならば、全員護憲派だったのですが。
有権者選挙共同で野党が勝利できた可能性のある1人区は3選挙区ある。複数定数区では、民主党票がゼロでも、野党が失う議席は4議席のみ。民主党が票を取り過ぎなければ野党が上乗せできた議席数は、6議席に上る。
与野党逆転と護憲派議員3分の1突破(改選数レベル)を果たすために、有権者選挙共同という観点に立った「2007参院選投票指針」を提案してきました。<民主党へは1人区だけ><野党住み分けバーター投票>などがその核心です。
■ 民主党へは1人区でだけ投票しても野党は勝てる
http://kaze.fm/wordpress/?p=134
■ 2007参院選投票指針――有権者選挙共同で9条護憲派「3分の1」突破と与野党逆転が可能
http://kaze.fm/wordpress/?p=133
選挙結果を振り返ってみれば、指針の有効性が裏付けられます。
(1) 1人区
指針では、有力野党候補へ票を一本化することを呼びかけていました。次点あるいは次々点で落選した野党候補に、他候補の死票が加算されていれば当選できた選挙区は、以下の通りです。
福井(若泉 征三氏、民主)
大分(松本 文六氏、社民推薦・無所属)
鹿児島(皆吉 稲生氏、民主)
(2) 2人区
当選した民主党候補の票の一部(および他候補死票の一部)が、次点あるいは次々点で落選した候補に回っていれば、野党2議席を独占できた選挙区は、5選挙区に上ります。
北海道(多原 香里氏、「大地」など推薦・無所属)
新潟(山本亜希子氏、社民)
長野(中野 早苗氏、共産)
京都(成宮真理子氏、共産)
広島(河野美代子氏、無所属)
2人区は与党1、民主1と分け合っており、民主党票がゼロでも、野党の獲得議席が減少することはありませんでした。
(3) 3人区
大阪選挙区では、当選した民主党候補の票の一部が、次点(第4位)で落選した候補に回っていれば、野党議席を上乗せできました。
大阪(宮本 岳志氏、共産)
民主党票がゼロでも、3人区で野党(民主党)が失う議席は、埼玉、千葉、神奈川、愛知選挙区で各1人の計4議席に留まります。
(4) 東京選挙区(5人区)
当選した民主党候補の票の一部が、次々点(第7位)で落選した田村智子氏(共産)と最下位当選した川田龍平氏に回っていれば、4位当選した丸川氏を落選させるとともに、田村氏も当選することができました。
民主党票がゼロでも、野党票がすべて川田龍平(無所属)、田村智子(共産)、杉浦ひとみ(社民)の各氏にうまく票割りされていたとすれば、野党の獲得議席数は変わりませんでした。
参院新勢力に関する朝日新聞東大共同調査(2007年8月7日)
参院新勢力に関する朝日新聞東大共同調査結果の読み方
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/50569223.html
憲法改定(%)(カッコ内は2004年調査結果) 全体 自民 民主 公明 共産 社民 国民 日本 改正すべきだ 27
(53)62
(89)18
(41)0
(17)- - - - どちらかと言えば
改正すべきだ26
(18)29
(9)21
(20)75
(67)- - - - どちらとも言えない 15
(7)2
(0)22
(11)19
(17)- - - - どちらかと言えば
改正すべきでない10
(4)2
(0)19
(11)0
(0)- - - - 改正すべきでない 16
(15)0
(0)15
(16)0
(0)- - - - その他 6
(2)6
(3)6
(3)6
(0)- - - -
9条改定(%) 全体 自民 民主 公明 共産 社民 国民 日本 変える方がいい 31 67 24 - 0 0 1人 0 変えない方がいい 50 - 56 94 100 100 1人 1人
集団的自衛権の行使(%) 全体 自民 民主 公明 共産 社民 国民 日本 (1)憲法改正で行使できるようにするべきだ - (1)と(2)で75 - - - - - - (2)憲法解釈の変更で行使できるようにするべきだ - - - - - - - - (3)行使できるようにするべきではない 51 - 50〜 50〜 50〜 50〜 - 50〜
任期中6年間の憲法改正(%) 全体 自民 民主 公明 共産 社民 国民 日本 積極的に改正すべきだ 10 28 3 - - - - - 改正する機運が高まれば同意する 34 63 17 78 - - - - 急いで改正する必要はない 35 3 55 22 - - - - 改正すべきではない 12 0 10 0 - - - - その他 - 6 14 - - - - -
党派別当選者数 自民 民主 公明 共産 社民 国民 日本 諸 無 当選者数 37 60 9 3 2 2 1 0 7 選挙区 23 40 2 0 0 1 0 0 7 比例区 14 20 7 3 2 1 1 0 - 新勢力 (非改選数)
83 (46)
109 (49)
20 (11)
7 (4)
5 (3)
4 (2)
1 (0)
0 (0)
13 (6)
公示前勢力 110 81 23 9 6 4 1 0 6
党派別得票数・得票率 選挙区 得票率 (04年) 比例区 得票率 (04年) 自民 18,606,193 31.35 35.1 16,544,696 28.08 30.0 民主 24,006,817 40.45 39.1 23,256,242 39.48 37.8 公明 3,534,672 5.96 3.9 7,765,324 13.18 15.4 共産 5,164,572 8.70 9.8 4,407,937 7.48 7.8 社民 1,352,018 2.28 1.8 2,634,716 4.47 5.3 国民 1,111,005 1.87 - 1,269,220 2.15 - 日本 - - - 1,770,697 3.01 - 諸派 477,182 0.80 - 1,264,848 2.15 - 無所属 5,095,168 8.59 10.2 - - - 計 59,347,628 58,913,683
出口調査A (毎日新聞7月30日付け朝刊)
政党支持率(%) 自民 民主 公明 共産 社民 無党派 38.0 25.5 5.7 4.4 2.4 18.7
自民支持者の投票先(%) 自民 民主 公明 共産 社民 比例区 62.8 24.4 5.5 1.6 選挙区 59.4 23.7 3.4 2.8
民主支持者の投票先(%) 自民 民主 公明 共産 国民 比例区 86.6 2.3 1.5 選挙区 77.7 3.9 2.0
無党派の投票先(%) 自民 民主 公明 共産 社民 比例区 16.7 51.2 6.2 8.6 5.3 選挙区 15.5 49.4 3.4 10.8 3.5
出口調査B (朝日新聞7月30日付け朝刊)
各党支持者の比例区投票先(%) 支持政党 自民 民主 公明 共産 社民 国民 日本 その他
無回答自民 61 25 6 2 1 2 2 3 民主 3 86 2 2 2 1 2 2 公明 2 3 92 1 1 共産 2 10 1 79 1 1 4 社民 3 18 1 5 67 1 2 4 無党派 14 51 7 8 5 3 6 7
出口調査C (東京新聞7月30日付け朝刊)
比例区で投票した政党(%) 選挙区で
投票した政党自民 民主 公明 共産 社民 国民 日本 その他 自民 74.1 9.3 12.3 0.7 0.8 1.0 0.9 0.7 民主 6.6 79.2 3.0 2.3 3.3 2.0 2.7 1.0 公明 17.8 10.5 66.2 1.7 0.9 0.6 1.4 0.9 共産 6.1 16.3 4.5 59.6 4.5 1.8 3.7 3.5 社民 8.9 25.2 4.5 4.7 47.0 1.3 4.0 4.4 国民 17.8 43.5 4.9 1.7 4.1 18.9 6.2 2.9
公明支持者の選挙区投票先(%) 自民 民主 公明 共産 社民 国民 日本 その他 公明候補
非擁立区
(42選挙区)66.0 16.6 5.0 1.0 1.1 10.3 全体 36.7 11.1 41.2 3.4 0.7
民主党比例区当選議員20人(改選議席11)の護憲・改憲派分類(分類基準) 護憲派 相原 久美子 自治労中執委員 新 507,792 護憲派 吉川 沙織 情報労連役員 新 306,577 護憲派 青木 愛 〈元〉衆院議員 新 297,035 護憲派 石井 一 〈元〉自治相 新 292,272 保守・準保守 池口 修次 自動車総連顧問 前 255,451 明白な改憲派 ツルネン・マルテイ 〈元〉湯河原町議 前 242,740 護憲派 神本 美恵子 〈元〉日教組役員 前 224,994 保守・準保守 横峯 良郎 ゴルフ学校主宰 新 211,829 保守・準保守 藤原 正司 〈元〉電力総連役員 前 194,080 明白な改憲派 川合 孝典 ゼンセン職員 新 171,084 保守・準保守 風間 直樹 〈元〉新潟県議 新 169,723 保守・準保守 轟木 利治 基幹労連役員 新 166,969 護憲派 大島 九州男 〈元〉直方市議 新 153,779 明白な改憲派 西岡 武夫 〈元〉文相 前 151,375 護憲派 今野 東 〈元〉衆院議員 新 111,457 明白な改憲派 藤原 良信 〈元〉岩手県議長 新 110,126 保守・準保守 藤谷 光信 浄土真宗僧侶 新 79,656 保守・準保守 室井 邦彦 〈元〉衆院議員 新 72,545 明白な改憲派 大江 康弘 〈元〉和歌山県議 前 68,973 護憲派 山本 孝史 〈元〉衆院議員 前 67,611 明白な改憲派 大石 尚子 〈元〉衆院議員 新 59,715
北海道 | ||||
当 | 1,018,597 | 小川 勝也 | 民 | 前 |
当 | 757,463 | 伊達 忠一 | 自 | 前 |
◎ | 621,497 | 多原 香里 | 無 | 新 |
206,463 | 畠山 和也 | 共 | 新 | |
103,282 | 羽柴 秀吉 | 無 | 新 | |
79,474 | 浅野 隆雄 | 社 | 新 | |
22,154 | 荒川 昌之 | 無 | 新 | |
18,234 | 千代 信人 | 諸 | 新 | |
723,441 | 比例区 | 自 | ||
1,217,315 | 比例区 | 民 | ||
230,107 | 比例区 | 共 | ||
103,309 | 比例区 | 社 |
青森 | ||||
当 | 305,642 | 平山 幸司 | 民 | 新 |
248,782 | 山崎 力 | 自 | 前 | |
37,370 | 渡辺 英彦 | 社 | 新 | |
32,014 | 高柳 博明 | 共 | 新 | |
203,185 | 比例区 | 自 | ||
237,233 | 比例区 | 民 | ||
33,067 | 比例区 | 共 | ||
28,499 | 比例区 | 社 |
岩手 | ||||
当 | 437,814 | 平野 達男 | 民 | 前 |
176,096 | 千田勝一郎 | 自 | 新 | |
47,425 | 伊沢 昌弘 | 社 | 新 | |
38,089 | 若山 明夫 | 共 | 新 | |
155,005 | 比例区 | 自 | ||
372,322 | 比例区 | 民 | ||
37,859 | 比例区 | 共 | ||
35,558 | 比例区 | 社 |
宮城 | ||||
当 | 549,183 | 岡崎トミ子 | 民 | 前 |
当 | 359,099 | 愛知 治郎 | 自 | 前 |
71,689 | 加藤 幹夫 | 共 | 新 | |
61,349 | 岸田 清実 | 社 | 新 | |
274,668 | 比例区 | 自 | ||
436,166 | 比例区 | 民 | ||
68,263 | 比例区 | 共 | ||
57,919 | 比例区 | 社 |
秋田 | ||||
当 | 319,631 | 松浦 大悟 | 無 | 新 |
276,694 | 金田 勝年 | 自 | 前 | |
38,394 | 鈴木 知 | 共 | 新 | |
221,546 | 比例区 | 自 | ||
210,036 | 比例区 | 民 | ||
38,711 | 比例区 | 共 | ||
43,983 | 比例区 | 社 |
山形 | ||||
当 | 371,071 | 舟山 康江 | 民 | 新 |
238,515 | 篠原みえ子 | 自 | 新 | |
38,008 | 佐藤 雅之 | 共 | 新 | |
211,079 | 比例区 | 自 | ||
249,376 | 比例区 | 民 | ||
32,517 | 比例区 | 共 | ||
30,969 | 比例区 | 社 |
福島 | ||||
当 | 503,423 | 金子 恵美 | 民 | 新 |
当 | 372,857 | 森 雅子 | 自 | 新 |
78,237 | 宮本しづえ | 共 | 新 | |
54,466 | 小川 右善 | 社 | 新 | |
284,769 | 比例区 | 自 | ||
436,392 | 比例区 | 民 | ||
58,298 | 比例区 | 共 | ||
48,816 | 比例区 | 社 |
茨城 | ||||
当 | 540,174 | 藤田 幸久 | 民 | 新 |
当 | 427,297 | 長谷川大紋 | 自 | 新 |
114,358 | 石津 政雄 | 無 | 新 | |
86,288 | 田谷 武夫 | 共 | 新 | |
52,621 | 工藤 敏隆 | 国 | 新 | |
23,845 | 武藤 博光 | 諸 | 新 | |
384,100 | 比例区 | 自 | ||
482,078 | 比例区 | 民 | ||
68,849 | 比例区 | 共 | ||
54,267 | 比例区 | 社 |
栃木 | ||||
当 | 484,900 | 谷 博之 | 民 | 前 |
372,930 | 国井 正幸 | 自 | 前 | |
42,335 | 小池 一徳 | 共 | 新 | |
294,801 | 比例区 | 自 | ||
379,377 | 比例区 | 民 | ||
37,351 | 比例区 | 共 | ||
22,421 | 比例区 | 社 |
群馬 | ||||
当 | 530,114 | 山本 一太 | 自 | 前 |
230,663 | 福田 晃治 | 国 | 新 | |
94,713 | 酒井 宏明 | 共 | 新 | |
338,829 | 比例区 | 自 | ||
286,739 | 比例区 | 民 | ||
50,640 | 比例区 | 共 | ||
35,689 | 比例区 | 社 |
埼玉 | ||||
当 | 745,517 | 行田 邦子 | 民 | 新 |
当 | 684,270 | 古川 俊治 | 自 | 新 |
当 | 665,063 | 山根 隆治 | 民 | 前 |
623,723 | 高野 博師 | 公 | 前 | |
277,440 | 綾部 澄子 | 共 | 新 | |
104,403 | 松沢 悦子 | 社 | 新 | |
72,756 | 沢田 哲夫 | 国 | 新 | |
833,533 | 比例区 | 自 | ||
1,260,433 | 比例区 | 民 | ||
265,495 | 比例区 | 共 | ||
155,605 | 比例区 | 社 |
千葉 | ||||
当 | 666,241 | 長浜 博行 | 民 | 新 |
当 | 541,701 | 石井 準一 | 自 | 新 |
当 | 477,402 | 加賀谷 健 | 民 | 新 |
387,395 | 白須賀貴樹 | 自 | 新 | |
214,991 | 浅野 史子 | 共 | 新 | |
130,364 | 本間 進 | 無 | 新 | |
124,113 | 青木 和美 | 社 | 新 | |
99,316 | 岩渕美智子 | 国 | 新 | |
744,717 | 比例区 | 民 | 新 | |
1,104,529 | 比例区 | 民 | 新 | |
182,304 | 比例区 | 共 | 新 | |
103,444 | 比例区 | 社 | 新 |
東京 | ||||
当 | 1,087,743 | 大河原雅子 | 民 | 新 |
当 | 794,936 | 山口那津男 | 公 | 前 |
当 | 780,628 | 鈴木 寛 | 民 | 前 |
当 | 691,367 | 丸川 珠代 | 自 | 新 |
当 | 683,629 | 川田 龍平 | 無 | 新 |
651,484 | 保坂 三蔵 | 自 | 前 | |
◎ | 554,104 | 田村 智子 | 共 | 新 |
209,053 | 杉浦ひとみ | 社 | 新 | |
151,715 | 中村慶一郎 | 国 | 新 | |
92,512 | ドクター・中松 | 無 | 新 | |
70,275 | 黒川 紀章 | 諸 | 新 | |
59,607 | 東條由布子 | 無 | 新 | |
21,529 | 鈴木 信行 | 諸 | 新 | |
18,448 | 須田喜久夫 | 諸 | 新 | |
11,222 | 神田 敏晶 | 無 | 新 | |
8,407 | 新井 徹夫 | 無 | 新 | |
7,681 | 沢田 哲夫 | 無 | 新 | |
6,408 | マック赤坂 | 諸 | 新 | |
5,289 | 又吉 光雄 | 諸 | 新 | |
3,420 | 和合 秀典 | 諸 | 新 | |
1,539,810 | 比例区 | 自 | 新 | |
2,296,555 | 比例区 | 民 | 新 | |
554,601 | 比例区 | 共 | 新 | |
256,023 | 比例区 | 社 | 新 | |
27,689 | 比例区 | 9条ネット | 新 |
神奈川 | ||||
当 | 1,010,866 | 牧山 弘恵 | 民 | 新 |
当 | 895,752 | 小林 温 | 自 | 前 |
当 | 781,533 | 水戸 将史 | 民 | 新 |
691,842 | 松 あきら | 公 | 前 | |
385,619 | 畑野 君枝 | 共 | 元 | |
128,757 | 和田 茂 | 社 | 新 | |
61,219 | 斉藤 幸子 | 国 | 新 | |
21,645 | 溝口 敏盛 | 諸 | 新 | |
1,059,961 | 比例区 | 自 | 新 | |
1,624,809 | 比例区 | 民 | 新 | |
321,459 | 比例区 | 共 | 新 | |
192,325 | 比例区 | 社 | 新 |
新潟 | ||||
当 | 403,497 | 塚田 一郎 | 自 | 新 |
当 | 355,901 | 森 裕子 | 民 | 前 |
344,424 | 黒岩 宇洋 | 民 | 前 | |
◎ | 91,016 | 山本亜希子 | 社 | 新 |
54,537 | 武田 勝利 | 共 | 新 | |
7,806 | 楠原 光政 | 無 | 新 | |
360,487 | 比例区 | 自 | 新 | |
550,409 | 比例区 | 民 | 新 | |
69,985 | 比例区 | 共 | 新 | |
75,725 | 比例区 | 社 | 新 |
富山 | ||||
当 | 291,714 | 森田 高 | 無 | 新 |
265,882 | 野上浩太郎 | 自 | 前 | |
24,240 | 泉野 和之 | 共 | 新 | |
200,853 | 比例区 | 自 | 新 | |
177,530 | 比例区 | 民 | 新 | |
19,760 | 比例区 | 共 | 新 | |
64,153 | 比例区 | 社 | 新 |
石川 | ||||
当 | 272,366 | 一川 保夫 | 民 | 新 |
268,185 | 矢田 富郎 | 自 | 新 | |
28,604 | 近松美喜子 | 共 | 新 | |
11,477 | 浜崎 茂 | 無 | 新 | |
222,067 | 比例区 | 自 | 新 | |
222,743 | 比例区 | 民 | 新 | |
25,587 | 比例区 | 共 | 新 | |
15,160 | 比例区 | 社 | 新 |
福井 | ||||
当 | 193,617 | 松村 龍二 | 自 | 前 |
◎ | 190,644 | 若泉 征三 | 民 | 新 |
23,110 | 山田 和雄 | 共 | 新 | |
154,847 | 比例区 | 自 | 新 | |
152,247 | 比例区 | 民 | 新 | |
17,123 | 比例区 | 共 | 新 | |
10,620 | 比例区 | 社 | 新 |
山梨 | ||||
当 | 242,586 | 米長 晴信 | 民 | 新 |
162,746 | 入倉 要 | 自 | 新 | |
32,994 | 花田 仁 | 共 | 新 | |
125,944 | 比例区 | 自 | ||
195,294 | 比例区 | 民 | ||
26,585 | 比例区 | 共 | ||
10,224 | 比例区 | 社 |
長野 | ||||
当 | 538,690 | 羽田雄一郎 | 民 | 前 |
当 | 301,635 | 吉田 博美 | 自 | 前 |
◎ | 194,407 | 中野 早苗 | 共 | 新 |
89,579 | 中川 博司 | 社 | 新 | |
244,588 | 比例区 | 自 | 新 | |
436,111 | 比例区 | 民 | 新 | |
109,086 | 比例区 | 共 | 新 | |
62,622 | 比例区 | 社 | 新 |
岐阜 | ||||
当 | 466,008 | 藤井 孝男 | 無 | 元 |
当 | 445,489 | 平田 健二 | 民 | 前 |
99,301 | 加藤 隆雄 | 共 | 新 | |
322,918 | 比例区 | 自 | 新 | |
399,010 | 比例区 | 民 | 新 | |
65,843 | 比例区 | 共 | 新 | |
39,126 | 比例区 | 社 | 新 |
静岡 | ||||
当 | 823,184 | 榛葉賀津也 | 民 | 前 |
当 | 549,375 | 牧野 京夫 | 自 | 新 |
150,306 | 木部 一 | 無 | 新 | |
137,627 | 平賀 高成 | 共 | 新 | |
86,354 | 土田 博和 | 無 | 新 | |
507,879 | 比例区 | 自 | 新 | |
712,377 | 比例区 | 民 | 新 | |
117,176 | 比例区 | 共 | 新 | |
61,816 | 比例区 | 社 | 新 |
愛知 | ||||
当 | 880,856 | 大塚 耕平 | 民 | 前 |
当 | 734,153 | 鈴木 政二 | 自 | 前 |
当 | 720,777 | 谷岡 郁子 | 民 | 新 |
587,268 | 山本 保 | 公 | 前 | |
293,607 | 八田ひろ子 | 共 | 元 | |
69,853 | 平山 良平 | 社 | 新 | |
22,273 | 兵藤 高志 | 無 | 新 | |
13,301 | 柘植 雅次 | 諸 | 新 | |
12,435 | 荒川厚太郎 | 諸 | 新 | |
806,305 | 比例区 | 自 | 新 | |
1,484,467 | 比例区 | 民 | 新 | |
220,738 | 比例区 | 共 | 新 | |
110,294 | 比例区 | 社 | 新 |
三重 | ||||
当 | 527,935 | 高橋 千秋 | 民 | 前 |
293,208 | 小野崎耕平 | 自 | 新 | |
68,058 | 中野 武史 | 共 | 新 | |
243,494 | 比例区 | 自 | 新 | |
392,990 | 比例区 | 民 | 新 | |
54,834 | 比例区 | 共 | 新 | |
22,379 | 比例区 | 社 | 新 |
滋賀 | ||||
当 | 325,365 | 徳永 久志 | 民 | 新 |
263,067 | 山下 英利 | 自 | 前 | |
59,275 | 坪田五久男 | 共 | 新 | |
200,481 | 比例区 | 自 | 新 | |
258,421 | 比例区 | 民 | 新 | |
56,928 | 比例区 | 共 | 新 | |
20,799 | 比例区 | 社 | 新 |
京都 | ||||
当 | 501,979 | 松井 孝治 | 民 | 前 |
当 | 362,274 | 西田 昌司 | 自 | 新 |
◎ | 275,285 | 成宮真理子 | 共 | 新 |
12,799 | 大城戸豊一 | 諸 | 新 | |
274,438 | 比例区 | 自 | ||
439,619 | 比例区 | 民 | ||
184,409 | 比例区 | 共 | ||
37,098 | 比例区 | 社 |
大阪 | ||||
当 | 1,281,502 | 梅村 聡 | 民 | 新 |
当 | 836,903 | 白浜 一良 | 公 | 前 |
当 | 732,175 | 谷川 秀善 | 自 | 前 |
◎ | 585,620 | 宮本 岳志 | 共 | 元 |
161,909 | 白石 純子 | 国 | 新 | |
141,867 | 服部 良一 | 社 | 新 | |
54,587 | 上田 剛史 | 無 | 新 | |
50,878 | 林 省之介 | 無 | 新 | |
18,986 | 大谷 義夫 | 無 | 新 | |
885,294 | 比例区 | 自 | ||
1,312,016 | 比例区 | 民 | ||
461,706 | 比例区 | 共 | ||
156,149 | 比例区 | 社 |
兵庫 | ||||
当 | 1,086,682 | 辻 泰弘 | 民 | 前 |
当 | 860,568 | 鴻池 祥肇 | 自 | 前 |
267,772 | 堀内 照文 | 共 | 新 | |
185,773 | 原 和美 | 諸 | 新 | |
64,528 | 西田 幸光 | 無 | 新 | |
581,121 | 比例区 | 自 | ||
1,003,981 | 比例区 | 民 | ||
209,134 | 比例区 | 共 | ||
81,580 | 比例区 | 社 |
奈良 | ||||
当 | 359,584 | 中村 哲治 | 民 | 新 |
252,768 | 松井 正剛 | 自 | 新 | |
72,666 | 中村 篤子 | 共 | 新 | |
186,574 | 比例区 | 自 | ||
275,834 | 比例区 | 民 | ||
57,897 | 比例区 | 共 | ||
21,155 | 比例区 | 社 |
和歌山 | ||||
当 | 256,577 | 世耕 弘成 | 自 | 前 |
187,545 | 阪口 直人 | 民 | 新 | |
46,706 | 国重 秀明 | 共 | 新 | |
137,064 | 比例区 | 自 | ||
190,819 | 比例区 | 民 | ||
40,875 | 比例区 | 共 | ||
9,921 | 比例区 | 社 |
鳥取 | ||||
当 | 168,380 | 川上 義博 | 民 | 新 |
135,233 | 常田 享詳 | 自 | 前 | |
23,380<;/td> | 市谷 尚三 | 共 | 新 | |
99,818 | 比例区 | 自 | ||
116,268 | 比例区 | 民 | ||
20,128 | 比例区 | 共 | ||
16,149 | 比例区 | 社 |
島根 | ||||
当 | 217,707 | 亀井亜紀子 | 国 | 新 |
186,622 | 景山俊太郎 | 自 | 前 | |
23,704 | 後藤 勝彦 | 共 | 新 | |
162,537 | 比例区 | 自 | ||
131,849 | 比例区 | 民 | ||
23,209 | 比例区 | 共 | ||
14,677 | 比例区 | 社 |
岡山 | ||||
当 | 451,185 | 姫井由美子 | 民 | 新 |
403,783 | 片山虎之助 | 自 | 前 | |
42,929 | 植本 完治 | 共 | 新 | |
9,433 | 林 福治 | 無 | 新 | |
5,753 | 北川 誠 | 諸 | 新 | |
262,644 | 比例区 | 自 | ||
355,986 | 比例区 | 民 | ||
54,574 | 比例区 | 共 | ||
21,488 | 比例区 | 社 |
広島 | ||||
当 | 570,823 | 佐藤 公治 | 民 | 新 |
当 | 389,881 | 溝手 顕正 | 自 | 前 |
◎ | 199,222 | 河野美代子 | 無 | 新 |
63,488 | 藤本 聡志 | 共 | 新 | |
54,473 | 吉長 ゆい | 無 | 新 | |
21,956 | 福本 潤一 | 無 | 前 | |
344,096 | 比例区 | 自 | ||
513,296 | 比例区 | 民 | ||
68,270 | 比例区 | 共 | ||
55,053 | 比例区 | 社 |
山口 | ||||
当 | 419,947 | 林 芳正 | 自 | 前 |
267,670 | 戸倉多香子 | 民 | 新 | |
52,587 | 吉田 貞好 | 共 | 新 | |
318,911 | 比例区 | 自 | ||
213,084 | 比例区 | 民 | ||
43,146 | 比例区 | 共 | ||
21,778 | 比例区 | 社 |
徳島 | ||||
当 | 206,457 | 中谷 智司 | 民 | 新 |
150,306 | 北岡 秀二 | 自 | 前 | |
25,727 | 花岡 淳 | 共 | 新 | |
108,754 | 比例区 | 自 | ||
155,960 | 比例区 | 民 | ||
24,485 | 比例区 | 共 | ||
6,715 | 比例区 | 社 |
香川 | ||||
当 | 257,548 | 植松恵美子 | 民 | 新 |
194,804 | 真鍋 賢二 | 自 | 前 | |
27,896 | 近石美智子 | 共 | 新 | |
